| Skeittarit | Sportit | Fiksut | Diivat | Hevoshullut | Syrjäiset | Hevarit | |||||||||||||||||
| Rami | Teemu | Joonas | Saara | Antti | Arto | Annika | Santeri | Jaakko | Erno | Veera | Noora | Elisa | Minttu | Anna | Elina | Topi | Karoliina | Anja | Nicklas | Aleksi | Pasi | Tarja | |
| Rami | XXX | D | DA | Y | |||||||||||||||||||
| Teemu | H | XXX | DA | T | |||||||||||||||||||
| Joonas | W | I | XXX | ||||||||||||||||||||
| Saara | H | Y | XXX | ||||||||||||||||||||
| Antti | * | * | XXX | ||||||||||||||||||||
| Arto | * | * | XXX | ||||||||||||||||||||
| Annika | * | * | XXX | ||||||||||||||||||||
| Santeri | P | P | XXX | ||||||||||||||||||||
| Jaakko | * | * | Y | * | XXX | ||||||||||||||||||
| Erno | V | A | A | A | XXX | ||||||||||||||||||
| Veera | A | A | A | Y | XXX | ||||||||||||||||||
| Noora | A | A | A | Y | XXX | ||||||||||||||||||
| Elisa | A | A | A | A | Y | A | Y | A | A | A | XXX | ||||||||||||
| Minttu | V | XXX | |||||||||||||||||||||
| Anna | V | XXX | |||||||||||||||||||||
| Elina | E | XXX | |||||||||||||||||||||
| Topi | E | XXX | |||||||||||||||||||||
| Karoliina | V | V | A | V | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | V | XXX | Y | V | V | V | V |
| Anja | A | A | A | A | XXX | ||||||||||||||||||
| Nicklas | P | P | A | XXX | |||||||||||||||||||
| Aleksi | V | V | V | * | XXX | ||||||||||||||||||
| Pasi | A | A | A | A | XXX | ||||||||||||||||||
| Tarja | V | T | A | * | XXX | ||||||||||||||||||
| H = Hangaround | I = Ihannoi |
| W = Wannabe | X = Itsensä kanssa ei pidä leikkimän |
| V = Vihaa | P = Pelkää |
| E = Ei huomioi | D = Dominoi |
| T = Tykkää | |
| K = Kimpassa | |
| Y = Ystävä | |
| A = hAlveksia |
|
Stereotypia 0.5: Ala-Aste - Yleinen tiedote Stereotypia 0.5: Ala-Aste - Hahmot Stereotypia 0.5: Ala-Aste - Oppilaiden piirustukset Takaisin Halzagurkin tapahtumasivulle Takaisin pääsivulle |
|